ESTADISTICA
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2.003
Facilitada al Consejo General del Poder Judicial
Procesos contenciosos LEC vigente
Forma de terminación de procesos monitorios
| Procesos contenciosos LEC vigente | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| ORDINARIOS | 128 | 49 | 54 | 123 |
| VERBALES ARRENDATICIOS Y PRECARIOS | 12 | 8 | 7 | 13 |
| VERBALES POSESORIOS | 2 | 1 | 3 | - |
| DEMAS VERBALES | 68 | 55 | 43 | 80 |
| CAMBIARIOS | 33 | 16 | 7 | 42 |
| MONITORIOS | 158 | 76 | 85 | 149 |
| DIVISION DE PATRIMONIOS | 3 | 2 | - | 4 |
| MEDIDAS CAUTELARES | 4 | - | 3 | - |
| INCIDENTES | 3 | 2 | - | 4 |
| QUIEBRAS Y CONCURSO DE ACREEDORES | - | 1 | - | 1 |
| SUSPENSIONES DE PAGOS Y QUITA Y ESPERA | 1 | 1 | - | 2 |
| OTROS CONTENCIOSOS | 2 | 1 | 2 | 1 |
| TOTAL | 411 | 212 | 204 | 419 |
| Forma de terminación de los procesos monitorios | Pago | Pasa a Ejecución | Transformación a juicio verbal | Transformación a juicio ordinario | Otros | TOTAL |
| 3 | 28 | 7 | 4 | 43 | 85 |
|
JURISDICCION VOLUNTARIA |
Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| 58 | 42 | 9 | 91 |
| EJECUCIONES CIVILES | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| EJECUCIONES HIPOTECARIAS | 22 | 4 | 3 | 23 |
| OTROS TITULOS NO JUDICIALES | 71 | 25 | 9 | 87 |
| EN RESTANTES PROCESOS CIVILES | 68 | 54 | 10 | 112 |
| TOTAL | 161 | 83 | 22 | 222 |