ESTADISTICA
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2.004
Facilitada al Consejo General del Poder Judicial
Procesos contenciosos LEC vigente
Forma de terminación de procesos monitorios
| Procesos contenciosos LEC vigente | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| ORDINARIOS | 116 | 54 | 53 | 117 |
| VERBALES ARRENDATICIOS Y PRECARIOS | 20 | 9 | 11 | 18 |
| VERBALES POSESORIOS | - | 1 | 1 | - |
| DEMAS VERBALES | 77 | 45 | 55 | 67 |
| CAMBIARIOS | 28 | 15 | 7 | 36 |
| MONITORIOS | 169 | 94 | 69 | 194 |
| DIVISION DE PATRIMONIOS | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MEDIDAS CAUTELARES | 11 | 6 | 13 | 4 |
| INCIDENTES | 4 | 15 | 12 | 7 |
| QUIEBRAS Y CONCURSO DE ACREEDORES | - | - | - | - |
| SUSPENSIONES DE PAGOS Y QUITA Y ESPERA | 2 | - | - | 2 |
| OTROS CONTENCIOSOS | 2 | 10 | 4 | 8 |
| TOTAL | 431 | 250 | 225 | 456 |
| Forma de terminación de los procesos monitorios | Pago | Pasa a Ejecución | Transformación a juicio verbal | Transformación a juicio ordinario | Otros | TOTAL |
| 10 | 32 | 2 | 3 | 22 | 69 |
|
JURISDICCION VOLUNTARIA |
Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| 48 | 45 | 32 | 61 |
| EJECUCIONES CIVILES | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre |
Reiniciados trimestre |
Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| EJECUCIONES HIPOTECARIAS | 36 | 5 | - | 11 | 30 |
| OTROS TITULOS NO JUDICIALES | 125 | 23 | - | 26 | 122 |
| EN RESTANTES PROCESOS CIVILES | 227 | 77 | - | 18 | 286 |
| TOTAL | 388 | 105 | - | 55 | 438 |