ESTADISTICA
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2.004
Facilitada al Consejo General del Poder Judicial
| Procesos contenciosos LEC vigente | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| ORDINARIOS | 133 | 56 | 52 | 137 |
| VERBALES ARRENDATICIOS Y PRECARIOS | 17 | 11 | 12 | 16 |
| VERBALES POSESORIOS | 2 | - | 1 | 1 |
| DEMAS VERBALES | 75 | 48 | 40 | 83 |
| CAMBIARIOS | 59 | 13 | 7 | 65 |
| MONITORIOS | 286 | 99 | 84 | 301 |
| DIVISION DE PATRIMONIOS | 3 | 2 | - | 5 |
| MEDIDAS CAUTELARES | 10 | 4 | 3 | 11 |
| INCIDENTES | 9 | 16 | 11 | 14 |
| QUIEBRAS Y CONCURSO DE ACREEDORES | 1 | - | - | 1 |
| SUSPENSIONES DE PAGOS Y QUITA Y ESPERA | 1 | - | - | 1 |
| OTROS CONTENCIOSOS | 16 | 8 | 2 | 22 |
| TOTAL | 612 | 258 | 213 | 657 |
| Forma de terminación de los procesos monitorios | Pago | Pasa a Ejecución | Transformación a juicio verbal | Transformación a juicio ordinario | Otros | TOTAL |
| 16 | 41 | 8 | 4 | 15 | 84 |
|
JURISDICCION VOLUNTARIA |
Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| 72 | 35 | 29 | 78 |
| EJECUCIONES CIVILES (*) | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre |
Reiniciados trimestre |
Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| EJECUCIONES HIPOTECARIAS | 35 | 6 | - | 2 | 39 |
| OTROS TITULOS NO JUDICIALES | 134 | 20 | - | 4 | 150 |
| EN RESTANTES PROCESOS CIVILES | 322 | 101 | - | 25 | 398 |
| TOTAL | 491 | 127 | - | 31 | 587 |
(*) Las ejecuciones causan baja en la información estadística cuando transcurre un año sin que exista actividad procesal.