ESTADISTICA
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2.006
Facilitada al Consejo General del Poder Judicial
| Procesos contenciosos LEC vigente | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| ORDINARIOS | 188 | 46 | 38 | 196 |
| VERBALES ARRENDATICIOS Y PRECARIOS | 13 | 12 | 12 | 13 |
| VERBALES POSESORIOS | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DEMAS VERBALES | 101 | 42 | 60 | 83 |
| CAMBIARIOS | 50 | 14 | 8 | 56 |
| MONITORIOS | 337 | 100 | 136 | 301 |
| DIVISION DE PATRIMONIOS | 6 | 0 | 1 | 5 |
| MEDIDAS CAUTELARES | 6 | 2 | 0 | 8 |
| INCIDENTES | 6 | 10 | 5 | 11 |
| QUIEBRAS Y CONCURSO DE ACREEDORES | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SUSPENSIONES DE PAGOS Y QUITA Y ESPERA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| OTROS CONTENCIOSOS | 16 | 5 | 6 | 15 |
| TOTAL | 726 | 232 | 267 | 691 |
| Forma de terminación de los procesos monitorios | Pago | Pasa a Ejecución | Transformación a juicio verbal | Transformación a juicio ordinario | Otros | TOTAL |
| 16 | 31 | 5 | 2 | 82 | 136 |
|
JURISDICCION VOLUNTARIA |
Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| 83 | 39 | 46 | 76 |
| EJECUCIONES CIVILES (*) | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre |
Reiniciados trimestre |
Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| EJECUCIONES HIPOTECARIAS | 31 | 9 | - | 8 | 32 |
| OTROS TITULOS NO JUDICIALES | 121 | 19 | - | 16 | 124 |
| EN RESTANTES PROCESOS CIVILES | 395 | 56 | - | 136 | 315 |
| TOTAL | 547 | 84 | - | 160 | 471 |
(*) Las ejecuciones causan baja en la información estadística cuando transcurre un año sin que exista actividad procesal.