ESTADISTICA
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2007
del Juzgado de Primera Instancia Once de Murcia
Facilitada al Consejo General del Poder Judicial
| Procesos contenciosos LEC vigente | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| ORDINARIOS | 202 | 50 | 51 | 201 |
| VERBALES ARRENDATICIOS Y PRECARIOS | 20 | 11 | 11 | 20 |
| VERBALES POSESORIOS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DEMAS VERBALES | 92 | 47 | 46 | 93 |
| CAMBIARIOS | 70 | 14 | 12 | 72 |
| MONITORIOS | 435 | 108 | 132 | 411 |
| DIVISION DE PATRIMONIOS | 8 | 1 | 1 | 8 |
| MEDIDAS CAUTELARES | 9 | 4 | 3 | 10 |
| INCIDENTES | 24 | 10 | 9 | 25 |
| QUIEBRAS Y CONCURSO DE ACREEDORES | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SUSPENSIONES DE PAGOS Y QUITA Y ESPERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS CONTENCIOSOS | 21 | 7 | 2 | 26 |
| TOTAL | 883 | 253 | 267 | 869 |
| Forma de terminación de los procesos monitorios | Pago | Pasa a Ejecución | Transformación a juicio verbal | Transformación a juicio ordinario | Otros | TOTAL |
| 50 | 38 | 6 | 3 | 35 | 132 |
|
JURISDICCION VOLUNTARIA |
Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| 88 | 39 | 37 | 90 |
| EJECUCIONES CIVILES (*) | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre |
Reiniciados trimestre |
Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| EJECUCIONES HIPOTECARIAS | 47 | 8 | - | 28 | 27 |
| OTROS TITULOS NO JUDICIALES | 172 | 18 | - | 84 | 106 |
| EN RESTANTES PROCESOS CIVILES | 322 | 59 | - | 85 | 296 |
| TOTAL | 541 | 85 | 0 | 197 | 429 |
(*) Las ejecuciones causan baja en la información estadística cuando transcurre un año sin que exista actividad procesal.