ESTADISTICA
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2.003
Facilitada al Consejo General del Poder Judicial
Procesos contenciosos LEC vigente
Forma de terminación de procesos monitorios
| Procesos contenciosos LEC vigente | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| ORDINARIOS | 123 | 52 | 60 | 115 |
| VERBALES ARRENDATICIOS Y PRECARIOS | 13 | 8 | 10 | 11 |
| VERBALES POSESORIOS | - | 2 | - | 2 |
| DEMAS VERBALES | 80 | 49 | 58 | 71 |
| CAMBIARIOS | 42 | 15 | 45 | 12 |
| MONITORIOS | 149 | 87 | 87 | 149 |
| DIVISION DE PATRIMONIOS | 4 | - | 1 | 3 |
| MEDIDAS CAUTELARES | - | 5 | 1 | 4 |
| INCIDENTES | 4 | 2 | 2 | 4 |
| QUIEBRAS Y CONCURSO DE ACREEDORES | 1 | - | - | 1 |
| SUSPENSIONES DE PAGOS Y QUITA Y ESPERA | 2 | - | - | 2 |
| OTROS CONTENCIOSOS | 1 | 2 | - | 3 |
| TOTAL | 419 | 222 | 264 | 377 |
| Forma de terminación de los procesos monitorios | Pago | Pasa a Ejecución | Transformación a juicio verbal | Transformación a juicio ordinario | Otros | TOTAL |
| 18 | 33 | 7 | 6 | 23 | 87 |
|
JURISDICCION VOLUNTARIA |
Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| 91 | 54 | 86 | 59 |
| EJECUCIONES CIVILES | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre |
Reiniciados trimestre |
Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| EJECUCIONES HIPOTECARIAS | 23 | 8 | - | - | 31 |
| OTROS TITULOS NO JUDICIALES | 87 | 26 | - | 19 | 94 |
| EN RESTANTES PROCESOS CIVILES | 112 | 51 | 23 | 7 | 179 |
| TOTAL | 222 | 85 | 22 | 26 | 304 |