ESTADISTICA
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2.004
Facilitada al Consejo General del Poder Judicial
| Procesos contenciosos LEC vigente | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| ORDINARIOS | 117 | 64 | 55 | 126 |
| VERBALES ARRENDATICIOS Y PRECARIOS | 18 | 9 | 11 | 16 |
| VERBALES POSESORIOS | - | - | - | - |
| DEMAS VERBALES | 67 | 49 | 45 | 71 |
| CAMBIARIOS | 36 | 16 | 5 | 47 |
| MONITORIOS | 194 | 99 | 63 | 230 |
| DIVISION DE PATRIMONIOS | 3 | 1 | 1 | 3 |
| MEDIDAS CAUTELARES | 4 | 5 | 2 | 7 |
| INCIDENTES | 7 | 10 | 7 | 10 |
| QUIEBRAS Y CONCURSO DE ACREEDORES | - | - | - | - |
| SUSPENSIONES DE PAGOS Y QUITA Y ESPERA | 2 | - | - | 2 |
| OTROS CONTENCIOSOS | 8 | 6 | 3 | 11 |
| TOTAL | 456 | 259 | 192 | 523 |
| Forma de terminación de los procesos monitorios | Pago | Pasa a Ejecución | Transformación a juicio verbal | Transformación a juicio ordinario | Otros | TOTAL |
| 14 | 22 | 4 | 4 | 19 | 63 |
|
JURISDICCION VOLUNTARIA |
Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| 61 | 49 | 33 | 77 |
| EJECUCIONES CIVILES | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre |
Reiniciados trimestre |
Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| EJECUCIONES HIPOTECARIAS | 30 | 4 | - | 1 | 33 |
| OTROS TITULOS NO JUDICIALES | 122 | 24 | - | 11 | 135 |
| EN RESTANTES PROCESOS CIVILES | 286 | 52 | - | 15 | 323 |
| TOTAL | 438 | 80 | - | 27 | 491 |