ESTADISTICA
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2.005
Facilitada al Consejo General del Poder Judicial
| Procesos contenciosos LEC vigente | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| ORDINARIOS | 137 | 65 | 49 | 153 |
| VERBALES ARRENDATICIOS Y PRECARIOS | 16 | 14 | 13 | 17 |
| VERBALES POSESORIOS | 1 | - | 1 | - |
| DEMAS VERBALES | 83 | 56 | 53 | 86 |
| CAMBIARIOS | 65 | 11 | 7 | 69 |
| MONITORIOS | 301 | 140 | 167 | 274 |
| DIVISION DE PATRIMONIOS | 5 | 1 | - | 6 |
| MEDIDAS CAUTELARES | 11 | 3 | 5 | 9 |
| INCIDENTES | 14 | 4 | 8 | 10 |
| QUIEBRAS Y CONCURSO DE ACREEDORES | 1 | 1 | - | 2 |
| SUSPENSIONES DE PAGOS Y QUITA Y ESPERA | 1 | - | - | 1 |
| OTROS CONTENCIOSOS | 22 | 10 | 21 | 11 |
| TOTAL | 657 | 305 | 213 | 638 |
| Forma de terminación de los procesos monitorios | Pago | Pasa a Ejecución | Transformación a juicio verbal | Transformación a juicio ordinario | Otros | TOTAL |
| 27 | 35 | 6 | 6 | 93 | 167 |
|
JURISDICCION VOLUNTARIA |
Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| 78 | 43 | 57 | 64 |
| EJECUCIONES CIVILES (*) | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre |
Reiniciados trimestre |
Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| EJECUCIONES HIPOTECARIAS | 39 | 7 | - | 16 | 30 |
| OTROS TITULOS NO JUDICIALES | 150 | 14 | - | 44 | 120 |
| EN RESTANTES PROCESOS CIVILES | 398 | 70 | - | 195 | 273 |
| TOTAL | 587 | 91 | - | 255 | 423 |
(*) Las ejecuciones causan baja en la información estadística cuando transcurre un año sin que exista actividad procesal.