ESTADISTICA
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2.006
Facilitada al Consejo General del Poder Judicial
| Procesos contenciosos LEC vigente | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| ORDINARIOS | 196 | 55 | 40 | 211 |
| VERBALES ARRENDATICIOS Y PRECARIOS | 13 | 10 | 8 | 15 |
| VERBALES POSESORIOS | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DEMAS VERBALES | 83 | 44 | 45 | 82 |
| CAMBIARIOS | 56 | 9 | 10 | 55 |
| MONITORIOS | 301 | 107 | 92 | 316 |
| DIVISION DE PATRIMONIOS | 5 | 1 | 0 | 6 |
| MEDIDAS CAUTELARES | 8 | 10 | 13 | 5 |
| INCIDENTES | 11 | 14 | 8 | 17 |
| QUIEBRAS Y CONCURSO DE ACREEDORES | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SUSPENSIONES DE PAGOS Y QUITA Y ESPERA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| OTROS CONTENCIOSOS | 15 | 6 | 4 | 17 |
| TOTAL | 691 | 257 | 221 | 727 |
| Forma de terminación de los procesos monitorios | Pago | Pasa a Ejecución | Transformación a juicio verbal | Transformación a juicio ordinario | Otros | TOTAL |
| 18 | 38 | 7 | 5 | 24 | 92 |
|
JURISDICCION VOLUNTARIA |
Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| 76 | 41 | 35 | 82 |
| EJECUCIONES CIVILES (*) | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre |
Reiniciados trimestre |
Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| EJECUCIONES HIPOTECARIAS | 32 | 7 | - | 10 | 29 |
| OTROS TITULOS NO JUDICIALES | 124 | 18 | 14 | 2 | 154 |
| EN RESTANTES PROCESOS CIVILES | 315 | 63 | - | 79 | 299 |
| TOTAL | 471 | 88 | 14 | 91 | 482 |
(*) Las ejecuciones causan baja en la información estadística cuando transcurre un año sin que exista actividad procesal.