ESTADISTICA
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2007
del Juzgado de Primera Instancia Once de Murcia
Facilitada al Consejo General del Poder Judicial
| Procesos contenciosos LEC vigente | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| ORDINARIOS | 201 | 60 | 51 | 210 |
| VERBALES ARRENDATICIOS Y PRECARIOS | 20 | 13 | 15 | 18 |
| VERBALES POSESORIOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DEMAS VERBALES | 93 | 53 | 49 | 97 |
| CAMBIARIOS | 72 | 14 | 10 | 76 |
| MONITORIOS | 411 | 119 | 81 | 449 |
| DIVISION DE PATRIMONIOS | 8 | 1 | 2 | 7 |
| MEDIDAS CAUTELARES | 10 | 5 | 1 | 14 |
| INCIDENTES | 25 | 5 | 2 | 28 |
| QUIEBRAS Y CONCURSO DE ACREEDORES | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SUSPENSIONES DE PAGOS Y QUITA Y ESPERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS CONTENCIOSOS | 26 | 8 | 5 | 29 |
| TOTAL | 869 | 278 | 216 | 931 |
| Forma de terminación de los procesos monitorios | Pago | Pasa a Ejecución | Transformación a juicio verbal | Transformación a juicio ordinario | Otros | TOTAL |
| 14 | 21 | 3 | 1 | 42 | 81 |
|
JURISDICCION VOLUNTARIA |
Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| 90 | 44 | 35 | 99 |
| EJECUCIONES CIVILES (*) | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre |
Reiniciados trimestre |
Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| EJECUCIONES HIPOTECARIAS | 27 | 9 | 8 | 5 | 39 |
| OTROS TITULOS NO JUDICIALES | 106 | 17 | 20 | 8 | 135 |
| EN RESTANTES PROCESOS CIVILES | 296 | 46 | 15 | 32 | 325 |
| TOTAL | 429 | 72 | 43 | 45 | 499 |
(*) Las ejecuciones causan baja en la información estadística cuando transcurre un año sin que exista actividad procesal.