ESTADISTICA
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2.003
Facilitada al Consejo General del Poder Judicial
Procesos contenciosos LEC vigente
Forma de terminación de procesos monitorios
| Procesos contenciosos LEC vigente | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| ORDINARIOS | 115 | 39 | 34 | 120 |
| VERBALES ARRENDATICIOS Y PRECARIOS | 11 | 5 | 4 | 12 |
| VERBALES POSESORIOS | 2 | 2 | - | |
| DEMAS VERBALES | 71 | 31 | 31 | 71 |
| CAMBIARIOS | 12 | 10 | 1 | 21 |
| MONITORIOS | 149 | 53 | 41 | 161 |
| DIVISION DE PATRIMONIOS | 3 | 1 | 1 | 3 |
| MEDIDAS CAUTELARES | 4 | 3 | 4 | 3 |
| INCIDENTES | 4 | 2 | 3 | 3 |
| QUIEBRAS Y CONCURSO DE ACREEDORES | 1 | - | 1 | - |
| SUSPENSIONES DE PAGOS Y QUITA Y ESPERA | 2 | - | - | 2 |
| OTROS CONTENCIOSOS | 3 | 2 | 2 | 3 |
| TOTAL | 377 | 146 | 124 | 399 |
| Forma de terminación de los procesos monitorios | Pago | Pasa a Ejecución | Transformación a juicio verbal | Transformación a juicio ordinario | Otros | TOTAL |
| 11 | 24 | 3 | 1 | 3 | 41 |
|
JURISDICCION VOLUNTARIA |
Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| 59 | 36 | 38 | 57 |
| EJECUCIONES CIVILES | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre |
Reiniciados trimestre |
Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| EJECUCIONES HIPOTECARIAS | 31 | 4 | - | 2 | 33 |
| OTROS TITULOS NO JUDICIALES | 94 | 17 | - | 6 | 105 |
| EN RESTANTES PROCESOS CIVILES | 179 | 51 | - | 39 | 191 |
| TOTAL | 304 | 72 | - | 47 | 329 |