ESTADISTICA
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2.004
Facilitada al Consejo General del Poder Judicial
| Procesos contenciosos LEC vigente | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| ORDINARIOS | 126 | 46 | 45 | 127 |
| VERBALES ARRENDATICIOS Y PRECARIOS | 16 | 10 | 4 | 22 |
| VERBALES POSESORIOS | - | 1 | - | 1 |
| DEMAS VERBALES | 71 | 36 | 24 | 83 |
| CAMBIARIOS | 47 | 11 | 5 | 53 |
| MONITORIOS | 230 | 83 | 63 | 250 |
| DIVISION DE PATRIMONIOS | 3 | - | - | 3 |
| MEDIDAS CAUTELARES | 7 | 3 | 6 | 4 |
| INCIDENTES | 10 | 3 | 4 | 9 |
| QUIEBRAS Y CONCURSO DE ACREEDORES | - | 1 | 1 | - |
| SUSPENSIONES DE PAGOS Y QUITA Y ESPERA | 2 | - | 1 | 1 |
| OTROS CONTENCIOSOS | 11 | 8 | 4 | 15 |
| TOTAL | 523 | 202 | 157 | 568 |
| Forma de terminación de los procesos monitorios | Pago | Pasa a Ejecución | Transformación a juicio verbal | Transformación a juicio ordinario | Otros | TOTAL |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 35 | 63 |
|
JURISDICCION VOLUNTARIA |
Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| 77 | 29 | 36 | 70 |
| EJECUCIONES CIVILES (*) | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre |
Reiniciados trimestre |
Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| EJECUCIONES HIPOTECARIAS | 33 | 4 | - | 6 | 31 |
| OTROS TITULOS NO JUDICIALES | 135 | 16 | - | 60 | 91 |
| EN RESTANTES PROCESOS CIVILES | 323 | 40 | - | 170 | 193 |
| TOTAL | 491 | 60 | - | 236 | 315 |
(*) Las ejecuciones causan baja en la información estadística cuando transcurre un año sin que exista actividad procesal.