ESTADISTICA
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2.005
Facilitada al Consejo General del Poder Judicial
| Procesos contenciosos LEC vigente | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| ORDINARIOS | 153 | 40 | 24 | 169 |
| VERBALES ARRENDATICIOS Y PRECARIOS | 17 | 10 | 7 | 20 |
| VERBALES POSESORIOS | - | 1 | 1 | 0 |
| DEMAS VERBALES | 86 | 31 | 27 | 90 |
| CAMBIARIOS | 69 | 9 | 8 | 70 |
| MONITORIOS | 274 | 95 | 62 | 307 |
| DIVISION DE PATRIMONIOS | 6 | 0 | 1 | 5 |
| MEDIDAS CAUTELARES | 9 | 8 | 7 | 10 |
| INCIDENTES | 10 | 7 | 7 | 10 |
| QUIEBRAS Y CONCURSO DE ACREEDORES | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SUSPENSIONES DE PAGOS Y QUITA Y ESPERA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| OTROS CONTENCIOSOS | 11 | 3 | 2 | 12 |
| TOTAL | 638 | 204 | 146 | 696 |
| Forma de terminación de los procesos monitorios | Pago | Pasa a Ejecución | Transformación a juicio verbal | Transformación a juicio ordinario | Otros | TOTAL |
| 11 | 20 | 3 | 1 | 27 | 62 |
|
JURISDICCION VOLUNTARIA |
Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| 64 | 28 | 21 | 71 |
| EJECUCIONES CIVILES (*) | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre |
Reiniciados trimestre |
Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| EJECUCIONES HIPOTECARIAS | 30 | 4 | - | 7 | 27 |
| OTROS TITULOS NO JUDICIALES | 120 | 17 | - | 32 | 105 |
| EN RESTANTES PROCESOS CIVILES | 273 | 31 | - | 25 | 279 |
| TOTAL | 423 | 52 | - | 64 | 411 |
(*) Las ejecuciones causan baja en la información estadística cuando transcurre un año sin que exista actividad procesal.