ESTADISTICA
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2.006
Facilitada al Consejo General del Poder Judicial
| Procesos contenciosos LEC vigente | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| ORDINARIOS | 211 | 36 | 39 | 208 |
| VERBALES ARRENDATICIOS Y PRECARIOS | 15 | 9 | 7 | 17 |
| VERBALES POSESORIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEMAS VERBALES | 82 | 33 | 21 | 94 |
| CAMBIARIOS | 55 | 9 | 3 | 61 |
| MONITORIOS | 316 | 77 | 54 | 339 |
| DIVISION DE PATRIMONIOS | 6 | 1 | 0 | 7 |
| MEDIDAS CAUTELARES | 5 | 4 | 3 | 6 |
| INCIDENTES | 17 | 7 | 5 | 19 |
| QUIEBRAS Y CONCURSO DE ACREEDORES | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SUSPENSIONES DE PAGOS Y QUITA Y ESPERA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| OTROS CONTENCIOSOS | 17 | 4 | 1 | 20 |
| TOTAL | 727 | 180 | 133 | 774 |
| Forma de terminación de los procesos monitorios | Pago | Pasa a Ejecución | Transformación a juicio verbal | Transformación a juicio ordinario | Otros | TOTAL |
| 10 | 21 | 4 | 0 | 19 | 54 |
|
JURISDICCION VOLUNTARIA |
Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| 82 | 29 | 31 | 80 |
| EJECUCIONES CIVILES (*) | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre |
Reiniciados trimestre |
Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| EJECUCIONES HIPOTECARIAS | 29 | 4 | - | 0 | 43 |
| OTROS TITULOS NO JUDICIALES | 154 | 11 | 10 | 5 | 160 |
| EN RESTANTES PROCESOS CIVILES | 299 | 37 | - | 22 | 314 |
| TOTAL | 482 | 52 | 10 | 27 | 517 |
(*) Las ejecuciones causan baja en la información estadística cuando transcurre un año sin que exista actividad procesal.