ESTADISTICA
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2007
del Juzgado de Primera Instancia Once de Murcia
Facilitada al Consejo General del Poder Judicial
| Procesos contenciosos LEC vigente | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| ORDINARIOS | 210 | 41 | 51 | 200 |
| VERBALES ARRENDATICIOS Y PRECARIOS | 18 | 10 | 7 | 21 |
| VERBALES POSESORIOS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DEMAS VERBALES | 97 | 32 | 31 | 98 |
| CAMBIARIOS | 76 | 10 | 5 | 81 |
| MONITORIOS | 449 | 95 | 72 | 472 |
| DIVISION DE PATRIMONIOS | 7 | 0 | 0 | 7 |
| MEDIDAS CAUTELARES | 14 | 4 | 5 | 13 |
| INCIDENTES | 28 | 6 | 5 | 29 |
| QUIEBRAS Y CONCURSO DE ACREEDORES | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SUSPENSIONES DE PAGOS Y QUITA Y ESPERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS CONTENCIOSOS | 29 | 8 | 2 | 32 |
| TOTAL | 931 | 203 | 179 | 955 |
| Forma de terminación de los procesos monitorios | Pago | Pasa a Ejecución | Transformación a juicio verbal | Transformación a juicio ordinario | Otros | TOTAL |
| 28 | 15 | 4 | 0 | 25 | 72 |
|
JURISDICCION VOLUNTARIA |
Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| 99 | 37 | 29 | 107 |
| EJECUCIONES CIVILES (*) | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre |
Reiniciados trimestre |
Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| EJECUCIONES HIPOTECARIAS | 39 | 9 | 24 | 24 | |
| OTROS TITULOS NO JUDICIALES | 135 | 17 | 48 | 104 | |
| EN RESTANTES PROCESOS CIVILES | 325 | 40 | 66 | 299 | |
| TOTAL | 499 | 66 | 138 | 427 |
(*) Las ejecuciones causan baja en la información estadística cuando transcurre un año sin que exista actividad procesal.