ESTADISTICA
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2.003
Facilitada al Consejo General del Poder Judicial
Procesos contenciosos LEC vigente
Forma de terminación de procesos monitorios
| Procesos contenciosos LEC vigente | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| ORDINARIOS | 120 | 56 | 60 | 116 |
| VERBALES ARRENDATICIOS Y PRECARIOS | 12 | 14 | 6 | 20 |
| VERBALES POSESORIOS | - | - | - | |
| DEMAS VERBALES | 71 | 59 | 53 | 77 |
| CAMBIARIOS | 21 | 17 | 10 | 28 |
| MONITORIOS | 161 | 92 | 84 | 169 |
| DIVISION DE PATRIMONIOS | 3 | - | 1 | 2 |
| MEDIDAS CAUTELARES | 3 | 9 | 1 | 11 |
| INCIDENTES | 3 | 8 | 7 | 4 |
| QUIEBRAS Y CONCURSO DE ACREEDORES | - | - | - | |
| SUSPENSIONES DE PAGOS Y QUITA Y ESPERA | 2 | - | - | 2 |
| OTROS CONTENCIOSOS | 3 | 2 | 1 | 2 |
| TOTAL | 399 | 255 | 223 | 431 |
| Forma de terminación de los procesos monitorios | Pago | Pasa a Ejecución | Transformación a juicio verbal | Transformación a juicio ordinario | Otros | TOTAL |
| 15 | 23 | 5 | 1 | 40 | 84 |
|
JURISDICCION VOLUNTARIA |
Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| 57 | 44 | 53 | 48 |
| EJECUCIONES CIVILES | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre |
Reiniciados trimestre |
Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| EJECUCIONES HIPOTECARIAS | 33 | 8 | - | 5 | 36 |
| OTROS TITULOS NO JUDICIALES | 105 | 25 | - | 5 | 125 |
| EN RESTANTES PROCESOS CIVILES | 191 | 78 | - | 42 | 227 |
| TOTAL | 329 | 111 | - | 52 | 388 |