ESTADISTICA
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2.004
Facilitada al Consejo General del Poder Judicial
| Procesos contenciosos LEC vigente | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| ORDINARIOS | 127 | 55 | 49 | 133 |
| VERBALES ARRENDATICIOS Y PRECARIOS | 22 | 14 | 19 | 17 |
| VERBALES POSESORIOS | 1 | 1 | - | 2 |
| DEMAS VERBALES | 83 | 50 | 58 | 75 |
| CAMBIARIOS | 53 | 13 | 7 | 59 |
| MONITORIOS | 250 | 118 | 82 | 286 |
| DIVISION DE PATRIMONIOS | 3 | - | - | 3 |
| MEDIDAS CAUTELARES | 4 | 8 | 2 | 10 |
| INCIDENTES | 9 | 1 | 1 | 9 |
| QUIEBRAS Y CONCURSO DE ACREEDORES | - | 1 | 1 | |
| SUSPENSIONES DE PAGOS Y QUITA Y ESPERA | 1 | - | - | 1 |
| OTROS CONTENCIOSOS | 15 | 5 | 4 | 16 |
| TOTAL | 568 | 266 | 222 | 612 |
| Forma de terminación de los procesos monitorios | Pago | Pasa a Ejecución | Transformación a juicio verbal | Transformación a juicio ordinario | Otros | TOTAL |
| 10 | 20 | 1 | 6 | 45 | 82 |
|
JURISDICCION VOLUNTARIA |
Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| 70 | 45 | 43 | 72 |
| EJECUCIONES CIVILES (*) | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre |
Reiniciados trimestre |
Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| EJECUCIONES HIPOTECARIAS | 31 | 5 | 3 | 4 | 35 |
| OTROS TITULOS NO JUDICIALES | 91 | 19 | 33 | 9 | 134 |
| EN RESTANTES PROCESOS CIVILES | 193 | 60 | 77 | 8 | 322 |
| TOTAL | 315 | 84 | 113 | 21 | 491 |
(*) Las ejecuciones causan baja en la información estadística cuando transcurre un año sin que exista actividad procesal.