ESTADISTICA
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2.005
Facilitada al Consejo General del Poder Judicial
| Procesos contenciosos LEC vigente | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| ORDINARIOS | 169 | 65 | 46 | 188 |
| VERBALES ARRENDATICIOS Y PRECARIOS | 20 | 12 | 19 | 13 |
| VERBALES POSESORIOS | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DEMAS VERBALES | 90 | 64 | 53 | 101 |
| CAMBIARIOS | 70 | 18 | 38 | 50 |
| MONITORIOS | 307 | 129 | 99 | 337 |
| DIVISION DE PATRIMONIOS | 5 | 2 | 1 | 6 |
| MEDIDAS CAUTELARES | 10 | 7 | 11 | 6 |
| INCIDENTES | 10 | 7 | 11 | 6 |
| QUIEBRAS Y CONCURSO DE ACREEDORES | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SUSPENSIONES DE PAGOS Y QUITA Y ESPERA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| OTROS CONTENCIOSOS | 12 | 9 | 5 | 16 |
| TOTAL | 696 | 314 | 284 | 726 |
| Forma de terminación de los procesos monitorios | Pago | Pasa a Ejecución | Transformación a juicio verbal | Transformación a juicio ordinario | Otros | TOTAL |
| 8 | 36 | 3 | 3 | 49 | 99 |
|
JURISDICCION VOLUNTARIA |
Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| 71 | 48 | 36 | 83 |
| EJECUCIONES CIVILES (*) | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre |
Reiniciados trimestre |
Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| EJECUCIONES HIPOTECARIAS | 27 | 6 | - | 2 | 31 |
| OTROS TITULOS NO JUDICIALES | 105 | 31 | - | 15 | 121 |
| EN RESTANTES PROCESOS CIVILES | 279 | 63 | - | 20 | 322 |
| TOTAL | 411 | 100 | - | 37 | 474 |
(*) Las ejecuciones causan baja en la información estadística cuando transcurre un año sin que exista actividad procesal.