ESTADISTICA
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2.006
del Juzgado de Primera Instancia Once de Murcia
Facilitada al Consejo General del Poder Judicial
| Procesos contenciosos LEC vigente | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| ORDINARIOS | 208 | 57 | 63 | 202 |
| VERBALES ARRENDATICIOS Y PRECARIOS | 17 | 12 | 7 | 20 |
| VERBALES POSESORIOS | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DEMAS VERBALES | 94 | 41 | 43 | 92 |
| CAMBIARIOS | 61 | 13 | 4 | 70 |
| MONITORIOS | 339 | 150 | 54 | 435 |
| DIVISION DE PATRIMONIOS | 7 | 1 | 0 | 8 |
| MEDIDAS CAUTELARES | 6 | 4 | 1 | 9 |
| INCIDENTES | 19 | 8 | 3 | 24 |
| QUIEBRAS Y CONCURSO DE ACREEDORES | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SUSPENSIONES DE PAGOS Y QUITA Y ESPERA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| OTROS CONTENCIOSOS | 20 | 6 | 5 | 21 |
| TOTAL | 774 | 293 | 184 | 883 |
| Forma de terminación de los procesos monitorios | Pago | Pasa a Ejecución | Transformación a juicio verbal | Transformación a juicio ordinario | Otros | TOTAL |
| 15 | 21 | 3 | 0 | 15 | 54 |
|
JURISDICCION VOLUNTARIA |
Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre | Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| 80 | 55 | 47 | 88 |
| EJECUCIONES CIVILES (*) | Pendientes trimestre anterior | Ingresados trimestre |
Reiniciados trimestre |
Resueltos trimestre | Pendientes final trimestre |
| EJECUCIONES HIPOTECARIAS | 43 | 7 | - | 3 | 47 |
| OTROS TITULOS NO JUDICIALES | 160 | 22 | - | 10 | 172 |
| EN RESTANTES PROCESOS CIVILES | 314 | 19 | - | 11 | 322 |
| TOTAL | 517 | 48 | 0 | 24 | 541 |
(*) Las ejecuciones causan baja en la información estadística cuando transcurre un año sin que exista actividad procesal.