
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Promedio diario | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Jun 2007 | 1073 | 148 | 953 | 101 | 111 | 9558 | 101 | 953 | 148 | 1073 |
| May 2007 | 1425 | 775 | 920 | 464 | 8865 | 1209300 | 14397 | 28536 | 24046 | 44191 |
| Abr 2007 | 1401 | 746 | 902 | 447 | 7692 | 1056694 | 13417 | 27086 | 22392 | 42046 |
| Mar 2007 | 1234 | 659 | 803 | 353 | 6688 | 970720 | 10943 | 24897 | 20446 | 38256 |
| Feb 2007 | 1216 | 752 | 758 | 320 | 6120 | 954135 | 8987 | 21248 | 21067 | 34073 |
| Ene 2007 | 1162 | 692 | 672 | 336 | 6184 | 1063824 | 10420 | 20845 | 21470 | 36046 |
| Dic 2006 | 752 | 449 | 520 | 229 | 3898 | 659635 | 7101 | 16139 | 13923 | 23318 |
| Nov 2006 | 879 | 589 | 589 | 256 | 4603 | 860814 | 7683 | 17679 | 17699 | 26372 |
| Oct 2006 | 833 | 563 | 539 | 236 | 4490 | 817738 | 7331 | 16719 | 17454 | 25840 |
| Sep 2006 | 623 | 433 | 427 | 194 | 3479 | 580497 | 5836 | 12813 | 13006 | 18717 |
| Ago 2006 | 390 | 282 | 275 | 110 | 2453 | 358875 | 3436 | 8543 | 8772 | 12103 |
| Jul 2006 | 651 | 401 | 443 | 189 | 3360 | 613571 | 5878 | 13749 | 12454 | 20184 |
| Totales | 9155361 | 95530 | 209207 | 192877 | 322219 | |||||
Explicación:
Accesos Un acceso se define como una solicitud hecha al servidor WEB. Es decir, cada vez que un navegador requiere una página HTML, o la ejecución de un programa, una búsqueda sobre las bases de datos una imagen o un archivo PDF esta realizando un acceso.
El número de accesos representa el total de requerimientos al servidor, a los cuales éste ha respondido durante el período especificado del reporte.
Archivos Cada vez que un acceso implica el envío de un archivo al cliente, este es contabilizado. Por ejemplo, un acceso a un documento HTML implica en envío de este archivo al cliente, pero si este HTML contiene imágenes estas también deben ser enviadas como archivos al cliente.
Páginas El número de páginas se define como el número de archivos que son considerados páginas WEB (.php, .html, .htm, ...) enviados al cliente.
Clientes Los clientes son el número de direcciones IP diferentes que han hecho requerimientos al sitio en el período del reporte.
Este número representa el número de computadores que han ingresado al sitio. Si una persona se conecta a través de dos equipos diferentes estos accesos cuentan como dos clientes diferentes, de la misma forma que si varias personas usan un mismo equipo con una dirección IP fijam todos sus accesos son contabilizados como un solo cliente.
Visitas Los requerimientos hechos al servidor WEB desde una misma dirección IP que no se distancien entre sí más de 30 minutos se contabilizan como una visita.
Si un cliente requiere una página a las 8:00 a.m. y solicita páginas constantemente hasta las 9:00 a.m. toda su actividad se contabiliza como una visita, pero si consulta de nuevo a las 10:00 este nuevo requerimiento se contabiliza como una nueva visita.
Dadas las características del protocolo TCP/IP este dato no puede ser considerado como exacto.
KBytes (de datos) Este número representa la cantidad de datos medidos en Kilobytes (KBytes) enviados por el servidor en el período de tiempo del reporte.
Este número representa la cantidad de tráfico que genera el servidor al atender los requerimientos de los clientes.
La precisión de este dato depende directamente del servidor WEB.
| Generated by Webalizer Version 2.01 |